中南财大成考微信交流群
扫一扫加入微信交流群与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答
中南财经政法大学成教网热门
中南财经政法大学成教答疑>>
- 中南财经政法大学成考被录取了还能换专业吗?可选专业盘点!
- 2024年中南财经政法大学成考考完后还要做什么?这些事情要注意!
- 2025年中南财经政法大学成考到底有多难?成考考不过的人多吗?
- 中南财经政法大学成考可以考学位证吗?申请要求一览~
- 中南财经政法大学成考大专有没有学位证?学位证申请条件有这些!
- 中南财经政法大学成人高考被录取要考多少分?录取规则有哪些?
- 25年中南财经政法大学成人高考报名入口有哪些?有哪些注意事项?
- 25年中南财经政法大学成人高考报名入口有哪些?有哪些注意事项?
- 中南财经政法大学成人高考成绩出来后,还要留意哪些问题?
- 快来查看!24年中南财经政法大学成人高考成绩复核结果什么时候公布?
中南财经政法大学成考专升本招生专业与统一考试科目对照表
来源:中南财经政法大学成教 发布时间:2020-08-25 查看:213次
大家都知道,成人高考的专业不同,考试的科目也不同,以下是小编带来的中南财经政法大学成考专升本招生专业与统一考试科目对照表。
一、哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 | ||||
招生专业 | 统考科目 | |||
10101 | 哲学 | 10102 | 逻辑学 |
政治 外语 大学语文 |
10103 | 宗教学 | 10104 | 伦理学 | |
30401 | 民族学 | 50101 | 汉语言文学 | |
50102 | 汉语言 | 50103 | 汉语国际教育 | |
50104 | 中国少数民族语言文学 | 50105 | 古典文献学 | |
50106 | 应用语言学 | 50107 | 秘书学 | |
50108 | 中国语言与文化 | 50109 | 手语翻译 | |
50201 | 英语 | 50202 | 俄语 | |
50203 | 德语 | 50204 | 法语 | |
50205 | 西班牙语 | 50206 | 阿拉伯语 | |
50207 | 日语 | 50208 | 波斯语 | |
50209 | 朝鲜语 | 50210 | 菲律宾语 | |
50211 | 梵语巴利语 | 50212 | 印度尼西亚语 | |
50213 | 印地语 | 50214 | 柬埔寨语 | |
50215 | 老挝语 | 50216 | 缅甸语 | |
50217 | 马来语 | 50218 | 蒙古语 | |
50219 | 僧伽罗语 | 50220 | 泰语 | |
50221 | 乌尔都语 | 50222 | 希伯来语 | |
50223 | 越南语 | 50224 | 豪萨语 | |
50225 | 斯瓦希里语 | 50226 | 阿尔巴尼亚语 | |
50227 | 保加利亚语 | 50228 | 波兰语 | |
50229 | 捷克语 | 50230 | 斯洛伐克语 | |
50231 | 罗马尼亚语 | 50232 | 葡萄牙语 | |
50233 | 瑞典语 | 50234 | 塞尔维亚语 | |
50235 | 土耳其语 | 50236 | 希腊语 | |
50237 | 匈牙利语 | 50238 | 意大利语 | |
50239 | 泰米尔语 | 50240 | 普什图语 | |
50241 | 世界语 | 50242 | 孟加拉语 | |
50243 | 尼泊尔语 | 50244 | 克罗地亚语 | |
50245 | 荷兰语 | 50246 | 芬兰语 | |
50247 | 乌克兰语 | 50248 | 挪威语 | |
50249 | 丹麦语 | 50250 | 冰岛语 | |
50251 | 爱尔兰语 | 50252 | 拉脱维亚语 | |
50253 | 立陶宛语 | 50254 | 斯洛文尼亚语 | |
50255 | 爱沙尼亚语 | 50256 | 马耳他语 | |
50257 | 哈萨克语 | 50258 | 乌兹别克语 | |
50259 | 祖鲁语 | 50260 | 拉丁语 | |
50261 | 翻译 | 50262 | 商务英语 | |
50263 | 阿姆哈拉语 | 50264 | 吉尔吉斯语 | |
50265 | 索马里语 | 50266 | 土库曼语 | |
50267 | 加泰罗尼亚语 | 50268 | 约鲁巴语 | |
50269 | 亚美尼亚语 | 50270 | 马达加斯加语 | |
50271 | 格鲁吉亚语 | 50272 | 阿塞拜疆语 | |
50273 | 阿非利卡语 | 50274 | 马其顿语 | |
50275 | 塔吉克语 | 50276 | 茨瓦纳语 | |
50277 | 恩德贝莱语 | 50278 | 科摩罗语 | |
50279 | 克里奥尔语 | 50280 | 绍纳语 | |
50281 | 提格雷尼亚语 | 50282 | 白俄罗斯语 | |
50283 | 毛利语 | 50284 | 汤加语 | |
50285 | 萨摩亚语 | 50286 | 库尔德语 | |
50301 | 新闻学 | 50302 | 广播电视学 | |
50303 | 广告学 | 50304 | 传播学 | |
50305 | 编辑出版学 | 60101 | 历史学 | |
60102 | 世界史 | 60103 | 考古学 | |
60104 | 文物与博物馆学 | 60105 | 文物保护技术 | |
60106 | 外国语言与外国历史 | 60107 | 文化遗产 | |
100501 | 中医学 | 100502 | 针灸推拿学 | |
100503 | 藏医学 | 100504 | 蒙医学 | |
100505 | 维医学 | 100506 | 壮医学 | |
100507 | 哈医学 | 100801 | 中药学 | |
100803 | 藏药学 | 100804 | 蒙药学 | |
100805 | 中药制药 | 100806 | 中草药栽培与鉴定 | |
350101 | 维吾尔语言文学 | 350102 | 哈萨克语言文学 | |
350103 | 蒙古语言文学 | 350104 | 朝鲜语言文学 | |
350105 | 藏语言文学 | |||
二、艺术类 | ||||
招生专业 | 统考科目 | |||
50306 | 网络与新媒体 | 50307 | 数字出版 |
外语 政治 艺术概论 |
130101 | 艺术史论 | 130102 | 艺术管理 | |
130201 | 音乐表演 | 130202 | 音乐学 | |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 130204 | 舞蹈表演 | |
130205 | 舞蹈学 | 130206 | 舞蹈编导 | |
130301 | 表演 | 130302 | 戏剧学 | |
130303 | 电影学 | 130304 | 戏剧影视文学 | |
130305 | 广播电视编导 | 130306 | 戏剧影视导演 | |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 130308 | 录音艺术 | |
130309 | 播音与主持艺术 | 130310 | 动画 | |
130311 | 影视摄影与制作 | 130401 | 美术学 | |
130402 | 绘画 | 130403 | 雕塑 | |
130404 | 摄影 | 130405 | 书法学 | |
130406 | 中国画 | 130407 | 实验艺术 | |
130408 | 跨媒体艺术 | 130409 | 文物保护与修复 | |
130410 | 漫画 | 130501 | 艺术设计学 | |
130502 | 视觉传达设计 | 130503 | 环境设计 | |
130504 | 产品设计 | 130505 | 服装与服饰设计 | |
130506 | 公共艺术 | 130507 | 工艺美术 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 130509 | 艺术与科技 | |
130510 | 陶瓷艺术设计 | 130511 | 新媒体艺术 | |
130512 | 包装设计 | |||
三、工学、理学(生物科学类、地理科学类、心理学类等除外) | ||||
招生专业 | 统考科目 | |||
70101 | 数学与应用数学 | 70102 | 信息与计算科学 |
政治 外语 高数(一) |
70103 | 数理基础科学 | 70201 | 物理学 | |
70202 | 应用物理学 | 70203 | 核物理 | |
70204 | 声学 | 70301 | 化学 | |
70302 | 应用化学 | 70303 | 化学生物学 | |
70304 | 分子科学与工程 | 70305 | 能源化学 | |
70401 | 天文学 | 70601 | 大气科学 | |
70602 | 应用气象学 | 70701 | 海洋科学 | |
70702 | 海洋技术 | 70703 | 海洋资源与环境 | |
70704 | 军事海洋学 | 70801 | 地球物理学 | |
70802 | 空间科学与技术 | 70901 | 地质学 | |
70902 | 地球化学 | 70904 | 古生物学 | |
71005 | 整合科学 | 71006 | 神经科学 | |
80101 | 理论与应用力学 | 80102 | 工程力学 | |
80201 | 机械工程 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | |
80203 | 材料成型及控制工程 | 80204 | 机械电子工程 | |
80205 | 工业设计 | 80206 | 过程装备与控制工程 | |
80207 | 车辆工程 | 80208 | 汽车服务工程 | |
80210 | 微机电系统工程 | 80301 | 测控技术与仪器 | |
80401 | 材料科学与工程 | 80402 | 材料物理 | |
80403 | 材料化学 | 80404 | 冶金工程 | |
80405 | 金属材料工程 | 80406 | 无机非金属材料工程 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 80408 | 复合材料与工程 | |
80409 | 粉体材料科学与工程 | 80410 | 宝石及材料工艺学 | |
80411 | 焊接技术与工程 | 80412 | 功能材料 | |
80413 | 纳米材料与技术 | 80414 | 新能源材料与器件 | |
80415 | 材料设计科学与工程 | 80501 | 能源与动力工程 | |
80502 | 能源与环境系统工程 | 80503 | 新能源科学与工程 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 80602 | 智能电网信息工程 | |
80603 | 光源与照明 | 80604 | 电气工程与智能控制 | |
80605 | 电机电器智能化 | 80606 | 电缆工程 | |
80701 | 电子信息工程 | 80702 | 电子科学与技术 | |
80703 | 通信工程 | 80704 | 微电子科学与工程 | |
80705 | 光电信息科学与工程 | 80706 | 信息工程 | |
80707 | 广播电视工程 | 80708 | 水声工程 | |
80709 | 电子封装技术 | 80710 | 集成电路设计与集成系统 | |
80711 | 医学信息工程 | 80712 | 电磁场与无线技术 | |
80713 | 电波传播与天线 | 80714 | 电子信息科学与技术 | |
80715 | 电信工程及管理 | 80716 | 应用电子技术教育 | |
80801 | 自动化 | 80802 | 轨道交通信号与控制 | |
80803 | 机器人工程 | 80804 | 邮政工程 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 80902 | 软件工程 | |
80903 | 网络工程 | 80904 | 信息安全 | |
80905 | 物联网工程 | 80906 | 数字媒体技术 | |
80907 | 智能科学与技术 | 80908 | 空间信息与数字技术 | |
80909 | 电子与计算机工程 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | |
80911 | 网络空间安全 | 80912 | 新媒体技术 | |
80913 | 电影制作 | 81001 | 土木工程 | |
81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 81003 | 给排水科学与工程 | |
81004 | 建筑电气与智能化 | 81005 | 城市地下空间工程 | |
81006 | 道路桥梁与渡河工程 | 81007 | 铁道工程 | |
81101 | 水利水电工程 | 81102 | 水文与水资源工程 | |
81103 | 港口航道与海岸工程 | 81104 | 水务工程 | |
81105 | 水利科学与工程 | 81201 | 测绘工程 | |
81202 | 遥感科学与技术 | 81203 | 导航工程 | |
81204 | 地理国情监测 | 81205 | 地理空间信息工程 | |
81301 | 化学工程与工艺 | 81302 | 制药工程 | |
81303 | 资源循环科学与工程 | 81304 | 能源化学工程 | |
81305 | 化学工程与工业生物工程 | 81401 | 地质工程 | |
81402 | 勘查技术与工程 | 81403 | 资源勘查工程 | |
81404 | 地下水科学与工程 | 81501 | 采矿工程 | |
81502 | 石油工程 | 81503 | 矿物加工工程 | |
81504 | 油气储运工程 | 81505 | 矿物资源工程 | |
81506 | 海洋油气工程 | 81601 | 纺织工程 | |
81602 | 服装设计与工程 | 81603 | 非织造材料与工程 | |
81604 | 服装设计与工艺教育 | 81605 | 丝绸设计与工程 | |
81701 | 轻化工程 | 81702 | 包装工程 | |
81703 | 印刷工程 | 81704 | 香料香精技术与工程 | |
81801 | 交通运输 | 81802 | 交通工程 | |
81803 | 航海技术 | 81804 | 轮机工程 | |
81805 | 飞行技术 | 81806 | 交通设备与控制工程 | |
81807 | 救助与打捞工程 | 81808 | 船舶电子电气工程 | |
81901 | 船舶与海洋工程 | 81902 | 海洋工程与技术 | |
81903 | 海洋资源开发技术 | 82001 | 航空航天工程 | |
82002 | 飞行器设计与工程 | 82003 | 飞行器制造工程 | |
82004 | 飞行器动力工程 | 82005 | 飞行器环境与生命保障工程 | |
82006 | 飞行器质量与可靠性 | 82007 | 飞行器适航技术 | |
82008 | 飞行器控制与信息工程 | 82009 | 无人驾驶航空器系统工程 | |
82101 | 武器系统与工程 | 82102 | 武器发射工程 | |
82103 | 探测制导与控制技术 | 82104 | 弹药工程与爆炸技术 | |
82105 | 特种能源技术与工程 | 82106 | 装甲车辆工程 | |
82107 | 信息对抗技术 | 82201 | 核工程与核技术 | |
82202 | 辐射防护与核安全 | 82203 | 工程物理 | |
82204 | 核化工与核燃料工程 | 82301 | 农业工程 | |
82302 | 农业机械化及其自动化 | 82303 | 农业电气化 | |
82304 | 农业建筑环境与能源工程 | 82305 | 农业水利工程 | |
82306 | 土地整治工程 | 82401 | 森林工程 | |
82402 | 木材科学与工程 | 82403 | 林产化工 | |
82501 | 环境科学与工程 | 82502 | 环境工程 | |
82505 | 环保设备工程 | 82507 | 水质科学与技术 | |
82601 | 生物医学工程 | 82602 | 假肢矫形工程 | |
82603 | 临床工程技术 | 82701 | 食品科学与工程 | |
82702 | 食品质量与安全 | 82703 | 粮食工程 | |
82704 | 乳品工程 | 82705 | 酿酒工程 | |
82706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 82709 | 食品安全与检测 | |
82801 | 建筑学 | 82802 | 城乡规划 | |
82803 | 风景园林 | 82804 | 历史建筑保护工程 | |
82901 | 安全工程 | 83001 | 生物工程 | |
83002 | 生物制药 | 83101 | 刑事科学技术 | |
83102 | 消防工程 | 83103 | 交通管理工程 | |
83104 | 安全防范工程 | 83105 | 公安视听技术 | |
83106 | 抢险救援指挥与技术 | 83108 | 网络安全与执法 | |
83109 | 核生化消防 | 83110 | 海警舰艇指挥与技术 | |
120106 | 保密管理 | |||
四、经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 | ||||
招生专业 | 统考科目 | |||
20101 | 经济学 | 20102 | 经济统计学 |
政治 外语 高数(二) |
20103 | 国民经济管理 | 20104 | 资源与环境经济学 | |
20105 | 商务经济学 | 20106 | 能源经济 | |
20107 | 劳动经济学 | 20201 | 财政学 | |
20202 | 税收学 | 20301 | 金融学 | |
20302 | 金融工程 | 20303 | 保险学 | |
20304 | 投资学 | 20305 | 金融数学 | |
20306 | 信用管理 | 20307 | 经济与金融 | |
20308 | 精算学 | 20309 | 互联网金融 | |
20401 | 国际经济与贸易 | 20402 | 贸易经济 | |
70501 | 地理科学 | 70502 | 自然地理与资源环境 | |
70503 | 人文地理与城乡规划 | 70504 | 地理信息科学 | |
70903 | 地球信息科学与技术 | 71001 | 生物科学 | |
71002 | 生物技术 | 71003 | 生物信息学 | |
71004 | 生态学 | 71101 | 心理学 | |
71102 | 应用心理学 | 71201 | 统计学 | |
71202 | 应用统计学 | 80209 | 机械工艺技术 | |
8021 | 机电技术教育 | 8021 | 汽车维修工程教育 | |
82503 | 环境科学 | 82504 | 环境生态工程 | |
82506 | 资源环境科学 | 82707 | 食品营养与检验教育 | |
82708 | 烹饪与营养教育 | 90110 | 农艺教育 | |
90111 | 园艺教育 | 90403 | 动植物检疫 | |
100701 | 药学 | 100702 | 药物制剂 | |
100703 | 临床药学 | 100704 | 药事管理 | |
100705 | 药物分析 | 100706 | 药物化学 | |
100707 | 海洋药学 | 100802 | 中药资源与开发 | |
120101 | 管理科学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | |
120103 | 工程管理 | 120104 | 房地产开发与管理 | |
120105 | 工程造价 | 120107 | 邮政管理 | |
120201 | 工商管理 | 120202 | 市场营销 | |
120203 | 会计学 | 120204 | 财务管理 | |
120205 | 国际商务 | 120206 | 人力资源管理 | |
120207 | 审计学 | 120208 | 资产评估 | |
120209 | 物业管理 | 120210 | 文化产业管理 | |
120211 | 劳动关系 | 120212 | 体育经济与管理 | |
120213 | 财务会计教育 | 120214 | 市场营销教育 | |
120215 | 零售业管理 | 120301 | 农林经济管理 | |
120302 | 农村区域发展 | 120401 | 公共事业管理 | |
120402 | 行政管理 | 120403 | 劳动与社会保障 | |
120404 | 土地资源管理 | 120405 | 城市管理 | |
120406 | 海关管理 | 120407 | 交通管理 | |
120408 | 海事管理 | 120409 | 公共关系学 | |
120410 | 健康服务与管理 | 120411 | 海警后勤管理 | |
120501 | 图书馆学 | 120502 | 档案学 | |
120503 | 信息资源管理 | 120601 | 物流管理 | |
120602 | 物流工程 | 120603 | 采购管理 | |
120701 | 工业工程 | 120702 | 标准化工程 | |
120703 | 质量管理工程 | 120801 | 电子商务 | |
120802 | 电子商务及法律 | 120901 | 旅游管理 | |
120902 | 酒店管理 | 120903 | 会展经济与管理 | |
120904 | 旅游管理与服务教育 | 320101 | 区域经济开发与管理 | |
420201 | 网络营销与管理 | 420401 | 城市公共安全管理 | |
五、法学 | ||||
招生专业 | 统考科目 | |||
30101 | 法学 | 30102 | 知识产权 |
政治 外语 民法 |
30103 | 监狱学 | 30201 | 政治学与行政学 | |
30202 | 国际政治 | 30203 | 外交学 | |
30204 | 国际事务与国际关系 | 30205 | 政治学、经济学与哲学 | |
30301 | 社会学 | 30302 | 社会工作 | |
30303 | 人类学 | 30304 | 女性学 | |
30305 | 家政学 | 30501 | 科学社会主义 | |
30502 | 中国共产党历史 | 30503 | 思想政治教育 | |
30601 | 治安学 | 30602 | 侦查学 | |
30603 | 边防管理 | 30604 | 禁毒学 | |
30605 | 警犬技术 | 30606 | 经济犯罪侦查 | |
30607 | 边防指挥 | 30608 | 消防指挥 | |
30609 | 警卫学 | 30610 | 公安情报学 | |
30611 | 犯罪学 | 30612 | 公安管理学 | |
30613 | 涉外警务 | 30614 | 国内安全保卫 | |
30615 | 警务指挥与战术 | 30616 | 技术侦查学 | |
30617 | 海警执法 | 83107 | 火灾勘查 | |
330101 | 监所管理 | |||
六、教育学 | ||||
招生专业 | 统考科目 | |||
40101 | 教育学 | 40102 | 科学教育 |
政治 外语 教育理论 |
40103 | 人文教育 | 40104 | 教育技术学 | |
40105 | 艺术教育 | 40106 | 学前教育 | |
40107 | 小学教育 | 40108 | 特殊教育 | |
40109 | 华文教育 | 40110 | 教育康复学 | |
40111 | 卫生教育 | 40201 | 体育教育 | |
40202 | 运动训练 | 40203 | 社会体育指导与管理 | |
40204 | 武术与民族传统体育 | 40205 | 运动人体科学 | |
40206 | 运动康复 | 40207 | 休闲体育 | |
340101 | 教育管理 | 340102 | 心理健康教育 | |
340103 | 双语教育 | |||
七、农学 | ||||
招生专业 | 统考科目 | |||
90101 | 农学 | 90102 | 园艺 |
政治 外语 生态学基础 |
90103 | 植物保护 | 90104 | 植物科学与技术 | |
90105 | 种子科学与工程 | 90106 | 设施农业科学与工程 | |
90107 | 茶学 | 90108 | 烟草 | |
90109 | 应用生物科学 | 90201 | 农业资源与环境 | |
90202 | 野生动物与自然保护区管理 | 90203 | 水土保持与荒漠化防治 | |
90301 | 动物科学 | 90302 | 蚕学 | |
90303 | 蜂学 | 90401 | 动物医学 | |
90402 | 动物药学 | 90501 | 林学 | |
90502 | 园林 | 90503 | 森林保护 | |
90601 | 水产养殖学 | 90602 | 海洋渔业科学与技术 | |
90603 | 水族科学与技术 | 90604 | 水生动物医学 | |
90701 | 草业科学 | |||
八、医学(中医学类、药学类等两个一级学科除外) | ||||
招生专业 | 统考科目 | |||
100101 | 基础医学 | 100102 | 生物医学 |
政治 外语 医学综合 |
100103 | 生物医学科学 | 100201 | 临床医学 | |
100202 | 麻醉学 | 100203 | 医学影像学 | |
100204 | 眼视光医学 | 100205 | 精神医学 | |
100206 | 放射医学 | 100207 | 儿科学 | |
100301 | 口腔医学 | 100401 | 预防医学 | |
100402 | 食品卫生与营养学 | 100403 | 妇幼保健医学 | |
100404 | 卫生监督 | 100405 | 全球健康学 | |
100508 | 傣医学 | 100509 | 回医学 | |
100510 | 中医康复学 | 100511 | 中医养生学 | |
100512 | 中医儿科学 | 100601 | 中西医临床医学 | |
100901 | 法医学 | 101001 | 医学检验技术 | |
101002 | 医学实验技术 | 101003 | 医学影像技术 | |
101004 | 眼视光学 | 101005 | 康复治疗学 | |
101006 | 口腔医学技术 | 101007 | 卫生检验与检疫 | |
101008 | 听力与言语康复学 | 101009 | 康复物理治疗 | |
101010 | 康复作业治疗 | 101101 | 护理学 | |
101102 | 助产学 | 401101 |
社区护理学 |
中南财经政法大学成考专升本招生专业与统一考试科目对照表就介绍到这了,预祝大家取得好成绩!
编辑推荐:
最新成考各种真题资料包,限时免费领取!
最新成考备考资料免费领
填写信息后即可免费领取以下
成考备考大礼包
-
成考《大学英语》直播课+网课
资深老师千人直播课内容:大学英语语法课程
-
成考内部在线刷题软件
内部在线刷题系统,无限模拟刷题考试
-
最新成考招生专业对照表(公办/民办)
汇总湖北所有成考高校招生专业+计划+解析
-
同城/同校/同专业考生交流群
内部考生交流微信群免费进,交友学习两不误